各教学单位:
请各教学单位阅读以下通知并将通选课选课注意事项及时通知学生,及时进行选课。
一、选课注意事项。
1、本次通识选修课(校公选课),选课期间选课方式为可选可退;
2、每学期线上网络通识选修课门数限定在2门以内,超过学分依然按照2门计算(1分1门);线下通识选修课门数不作限制,只要不冲突,能有时间上课,就可以选。
3、通识选修课选课开始时间为9月3(本周四)晚上7点,结束时间为9月4日(本周五)晚上7点,超过时间不允许退课选课(请不要随便退掉之前选过的体育课以及专业选修课,退掉是不能再选回来的,手误操作请自行负责,教务处不再单独给学生添加);
4、注意不要使用手机登录选课,以免造成选课错误导致选课失败,请使用电脑登录选课;
5、如果出现任何无法选课的情况,请退出账号再重新登录进行选课;
6、选课结束后请先退出账号再登录查看自己的选课情况,确保选课正确;
7、通识选修课(包含线上、线下)不安排缓考、补考,不及格者可于其他学期重新修读该门课程或者选修其他课程,重修成绩不覆盖该课程以往修读成绩。
8、在网络课的学习管理中,需诚信学习,如有通过非正常途径完成网络课的修读、考试、获得成绩等行为的,一经发现该门课程成绩均被记为零。
9、非正常途径包括:委托他人进行课程学习、课程考试;利用第三方软件完成课程的任务点、课程考试;利用平台bug,快速完成任务点;安装或使用,刷课或辅助刷课的外挂软件;
10、在选课中心出现冲突二字的不要选,会和自己的其余课程时间产生冲突,不要选择和自己课程冲突的课,如果强制选择导致后续无法上课,后果自负,且这类情况不允许申请免听!!!!
11、选择课程之后查看自己的课程表,课程表最下方没有安排时间教室以及教师的就是网络课,如果选择之后不在规定时间内上课,导致挂科,后果自负!!!
二、选课开放地点(没有电脑的学生可至以下地点选课)。
A2:101,103:开放时间:9月3日晚上7点-9点半,9月4日早上8点-晚上7点.
A1:503,504,505:开放时间:9月4日早上8点-下午2点。
三、本次选课清单。
1、线下选课清单:
我院2020-2021学年第1学期线下通识教育选修课申请开课汇总表 | ||||||
课程共27门,其中社会科学类5门、人文艺术类13门、自然科学类9门。 | ||||||
序号 | 课程类别 | 课程名称 | 部门 | 学分 | 学时 | 任课教师 |
1 | 社会科学类 | 世界名酒营销案例赏析 | 工商管理系 | 2 | 32 | 陈雪 |
2 | 社会科学类 | 博弈论基础 | 工商管理系 | 1 | 16 | 刘敬伟 |
3 | 社会科学类 | 日本民俗与文化 | 工商管理系 | 2 | 32 | 李辉耀 |
4 | 社会科学类 | 中国旅游地理 | 旅游管理系 | 2 | 32 | 卜建东 |
5 | 社会科学类 | 信息素养 | 图书信息中心 | 1 | 16 | 胡玉智 |
6 | 人文艺术类 | 应用文写作 | 旅游管理系 | 2 | 32 | 周国霞 |
7 | 人文艺术类 | 现代主义美术赏析 | 公共基础教学部 | 2 | 32 | 龚飞 |
8 | 人文艺术类 | 影视文学欣赏 | 公共基础教学部 | 2 | 32 | 张映梅 |
9 | 人文艺术类 | 流行音乐赏析 | 公共基础教学部 | 2 | 32 | 梁宇 |
10 | 人文艺术类 | 语音入门 | 公共基础教学部 | 2 | 32 | 巩梦琪 |
11 | 人文艺术类 | 古典音乐欣赏 | 公共基础教学部 | 2 | 32 | 夏晓涵 |
12 | 人文艺术类 | 世界名画赏析 | 公共基础教学部 | 2 | 32 | 陈燕平 |
13 | 人文艺术类 | 中国民族音乐赏析 | 公共基础教学部 | 2 | 32 | 付婷婷 |
14 | 人文艺术类 | 世界漫画赏析 | 公共基础教学部 | 2 | 32 | 罗时彬 |
15 | 人文艺术类 | 《论语》英译赏析 | 公共基础教学部 | 2 | 32 | 汤漫江 |
16 | 人文艺术类 | 英语演讲入门 | 公共基础教学部 | 2 | 32 | 杨明兴、巩梦琪、杨运 |
17 | 人文艺术类 | 酒人类学 | 公共基础教学部 | 1 | 16 | 薛富兴 |
18 | 人文艺术类 | 中国饮食与文化 | 食品科学与工程系 | 2 | 32 | 李雪 |
19 | 自然科学类 | 微生物与人类生活 | 酿酒工程系 | 1 | 16 | 杨亮 |
20 | 自然科学类 | 现代生命科学进展 | 酿酒工程系 | 2 | 32 | 张玉超 |
21 | 自然科学类 | 营养与配餐 | 食品科学与工程 | 2 | 32 | 陈娟 |
22 | 自然科学类 | 中国饮食与保健 | 食品科学与工程系 | 2 | 32 | 刘莉 |
23 | 自然科学类 | 数学文化 | 公共基础教学部 | 2 | 32 | 柯桦 |
24 | 自然科学类 | 大学数学选讲(I) | 公共基础教学部 | 2 | 32 | 王能发、邹水木 |
25 | 自然科学类 | 数学软件与数学实验 | 公共基础教学部 | 2 | 32 | 李正波 |
26 | 自然科学类 | 环境与健康 | 资源环境系 | 1 | 16 | 夏伟 |
27 | 自然科学类 | 环境保护与可持续发展 | 资源环境系 | 2 | 32 | 刘京 |
2、线上选课清单:
我院2020-2021学年第1学期网络通识选修课清单 | ||||||||
共计22门,其中人文艺术类1门,社会科学类10门,自然科学类11门 | ||||||||
序号 | 课程类别 | 课程名称 | 教师 | 学校 | 职称 | 推荐学分 | 课时 | |
1 | 自然科学类 | 舌尖上的植物学 | 邓兴旺 | 北京大学 | 教授 | 1 | 31 | |
许智宏 | 北京大学 | 教授 | ||||||
李磊 | 北京大学 | 研究员 | ||||||
万建民 | 中国农业科学院 | 教授 | ||||||
黄三文 | 中国农业科学院 | 研究员 | ||||||
2 | 自然科学类 | 人工智能,语言与伦理 | 徐英瑾 | 复旦大学 | 教授 | 1 | 21 | |
3 | 自然科学类 | 太阳系中的有趣科学 | 周煦之 | 北京大学 | 研究员 | 1 | 26 | |
田晖 | 北京大学 | 研究员 | ||||||
4 | 自然科学类 | 生态文明——撑起美丽中国梦 | 林文雄 | 福建农林大学 | 教授 | 1 | 10 | |
张重义 | 福建农林大学 | 教授 | ||||||
何华勤 | 福建农林大学 | 教授 | ||||||
陈冬梅 | 福建农林大学 | 副教授 | ||||||
范水生 | 福建农林大学 | 副教授 | ||||||
魏道智 | 福建农林大学 | 教授 | ||||||
方志伟 | 福建农林大学 | 副教授 | ||||||
曾任森 | 福建农林大学 | 教授 | ||||||
何东进 | 福建农林大学 | 教授 | ||||||
吴则焰 | 福建农林大学 | 副教授 | ||||||
5 | 自然科学类 | 名侦探柯南与化学探秘 | 徐海 | 中南大学 | 副教授 | 1 | 13 | |
6 | 自然科学类 | 基因与人 | 李大伟 | 上海交通大学 | 教授 | 1 | 16 | |
7 | 自然科学类 | 移动互联网时代的信息安全与防护 | 陈波 | 南京师范大学 | 教授 | 1 | 18 | |
8 | 自然科学类 | 计算机绘图 | 涂晓斌 | 华东交通大学 | 教授 | 1 | 12 | |
9 | 自然科学类 | 星海求知:天文学的奥秘 | 苏宜 | 南开大学 | 教授 | 1 | 24 | |
10 | 自然科学类 | 什么是科学 | 吴国盛 | 清华大学 | 教授 | 1 | 19 | |
11 | 自然科学类 | 白酒品评与酒体设计 | 何珺珺 | 437必赢会员中心 | 讲师 | 1 | 16 | |
莫新良 | 副教授 | |||||||
张春林 | 副教授 | |||||||
王相勇 | 副教授 | |||||||
吴德光 | 讲师 | |||||||
杨亮 | 讲师 | |||||||
12 | 社会科学类 | 学术规范与学术伦理 | 萧延中 | 华东师范大学 | 教授 | 1 | 28 | |
沈志华 | 教授 | |||||||
童世骏 | 教授 | |||||||
杨国荣 | 教授 | |||||||
杨奎松 | 教授 | |||||||
刘擎 | 教授 | |||||||
胡晓明 | 教授 | |||||||
朱国华 | 教授 | |||||||
文军 | 教授 | |||||||
姜进 | 教授 | |||||||
胡范铸 | 教授 | |||||||
13 | 社会科学类 | 经济与社会:如何用决策思维洞察生活 | 寇宗来 | 复旦大学 | 教授 | 1 | 28 | |
14 | 社会科学类 | 犯罪与文明 | 汪明亮 | 复旦大学 | 教授 | 1 | 18 | |
15 | 社会科学类 | 透过性别看世界 | 沈奕斐 | 复旦大学 | 副教授 | 1 | 28 | |
16 | 社会科学类 | 百年风流人物:曾国藩 | 周鼎 | 四川大学 | 讲师 | 1 | 16 | |
17 | 社会科学类 | 大国崛起:中国对外贸易概论 | 苑涛 | 南开大学 | 副教授 | 1 | 22 | |
18 | 社会科学类 | 欧洲文明概论 | 朱孝远 | 北京大学 | 教授 | 1 | 24 | |
19 | 社会科学类 | 媒体创意经济:玩转互联网时代 | 童清艳 | 上海交通大学 | 教授 | 1 | 16 | |
20 | 社会科学类 | 丝绸之路上的民族 | 徐黎丽 | 兰州大学 | 教授 | 1 | 17 | |
21 | 社会科学类 | 法律基础 | 梅传强 等 | 西南政法大学 | 教授 | 1 | 30 | |
22 | 人文艺术类 | 走近大诗人 | 戴建业 | 华中师范大学 | 教授 | 1 | 21 |
四、请严格按照规定进行选课,满足培养方案要求,方可毕业!!!
五、历年通选课清单(包含类别,该文件主要看类别,学分可能有误,以系统为主)。
附件:437必赢会员中心通识选修课已开过课程清单 (给学生看).xlsx
教务处
2020年9月3日